PET polyester,
the workhorse of durable labels
T4 polyester film: gloss, matte, silver, clear and colours, from 1 mil to 6 mil, covering cryogenic, ambient and high-temperature service.
Why PET dominates durable labels
Polyester resists tearing, solvents and dimensional change; with the right adhesive it covers -196 °C to 180 °C.
The T4 series is segmented by surface, thickness, colour and adhesive; each code fixes the combination.
Most cryogenic, electronics, nameplate and laboratory labels can be found in the T4 range.
- Code rangeT4xxPET polyester series
- Thickness1–6mil
- Temperature-196→180°C
- Surfaces4gloss / matte / silver / clear

PET material codes
All T4 codes with construction and temperature range; click a code for details and brand cross-reference.
| Material code | Construction / key data | Temperature range |
|---|---|---|
| T401 | 热转印 · PET聚酯 · 3mil · 75# · 亮面 · 白色 · -70~150 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -70 °C to 150 °C |
| T402 | 热转印 · PET聚酯 · 2.8mil · 亮面 · 白色 · -70~180 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -70 °C to 180 °C |
| T403 | 热转印 · PET聚酯 · 4.3mil · 亮面 · 白色 · -70~145 ℃ · 阻燃丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -70 °C to 145 °C |
| T404 | 热转印 · PET聚酯 · 2mil · 哑面 · 银色 · -40~120℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 120 °C |
| T405 | 热转印PET聚酯 · 100# · 亮面 · 透明 · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | To be added |
| T406 | 热转印 · PET聚酯 · 2mil · 亮面 · 银色 · -40~150℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 150 °C |
| T407 | 热转印 · PET聚酯 · 2.8mil · 哑面 · 银色 · -40~150 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 150 °C |
| T408 | 热转印 · PET聚酯 · 3.14mil · 50# · 哑面 · 银色 · ~ ℃ · 网纹压敏胶 · 格拉辛底纸 | To be added |
| T409 | 热转印 · PET · 3mil · 哑面 · 淡灰色 · -196~110 ℃ · 永久性丙烯酸压敏胶 · 格拉辛底纸 | -196 °C to 110 °C |
| T410 | 热转印 · PET聚酯 · 75# · 亮面 · 白色 · -70~180 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -70 °C to 180 °C |
| T411 | 热转印 · PET聚酯 · 100# · 亮面 · 白色 · -40~120 ℃ · 永久性橡胶基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 120 °C |
| T412 | 热转印 · PET聚酯 · 3.5mil · 亮面 · 白色 · -40~180 ℃ · 永久性橡胶基压敏胶 · 格拉辛底纸 · 防静电 | -40 °C to 180 °C |
| T413 | 热转印 · PET聚酯 · 3.0mil · 亮面 · 白色 · -40~150 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 150 °C |
| T414 | 热转印 · PET聚酯 · 70# · 亮面 · 白色 · -40~150℃ · 压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 150 °C |
| T415 | 热转印 · PET聚酯 · 2mil · 亮面 · 白色 · -40~150 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 150 °C |
| T416 | 热转印 · PET聚酯 · 2.8mil · 亮面 · 白色 · -40~150 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 150 °C |
| T417 | 热转印 · PET聚酯 · 2.8mil · 哑面 · 白色 · -40~150 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 150 °C |
| T418 | 热转印 · PET聚酯 · 6mil · 亮面 · 白色 · -40~150 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 150 °C |
| T419 | 热转印 · PET聚酯 · 1mil · 亮面 · 白色 · -196~110 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -196 °C to 110 °C |
| T420 | 热转印 · PET聚酯 · 4mil · 亮面 · 透明色 · -40~150 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 150 °C |
| T421 | 热转印 · PET聚酯 · 3mil · 亮面 · 白色 · -40~120 ℃ · 永久性橡胶基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 120 °C |
| T422 | 热转印 · PET聚酯 · 2.8mil · 哑面 · 白色 · -70~180 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -70 °C to 180 °C |
| T423 | 热转印 · PET聚酯 · 3.5mil · 哑面 · 黑色 · -40~120 ℃ · 永久性橡胶基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 120 °C |
| T424 | 热转印 · 聚酯 · 哑面 · 白色 · -80~130 ℃ · 永久性丙烯酸树脂粘合剂 · 格拉辛底纸 | -80 °C to 130 °C |
| T425 | 热转印 · PET聚酯 · 4mil · 哑面 · 黑色 · -40~150 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 150 °C |
| T426 | 热转印 · PET聚酯 · 5.3mil · 哑面 · 银色 · -40~120 ℃ · 永久性橡胶基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 120 °C |
| T427 | 热转印 · PET聚酯 · 哑面 · 白色 · -40~160 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 160 °C |
| T428 | 热转印 · PET聚酯 · 4.4mil · 亮面 · 银色 · -40~150 ℃ · 永久性橡胶基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 150 °C |
| T429 | 热转印 · PET聚酯 · 2.0mil · 哑面 · 白色 · -196~110 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -196 °C to 110 °C |
| T430 | 热转印 · PET聚酯 · 3mil · 亮面 · 透明 · -40~150 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 150 °C |
| T431 | 热转印 · PET聚酯 · 3mil · 亮面 · 白色 · -70~200 ℃ · 可移除丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -70 °C to 200 °C |
| T432 | 热转印 · PET聚酯 · 2.5mil · 亮面 · 白色 · 可移除丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | To be added |
| T433 | 热转印 · PET聚酯 · 3mil · 亮面缎面 · 白色 · -40~150 ℃ · 可移除丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 150 °C |
| T434 | 热转印 · PET聚酯 · 2.8mil · 亮面 · 白色 · -40~150 ℃ · 可移除丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 150 °C |
| T435C | 热转印 · PET聚酯 · 4.3mil · 亮面 · 银色 · -70~145 ℃ · 阻燃丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 UL · CSA | -70 °C to 145 °C |
| T437 | 亮面热转印 · PET · 2.5mil · 亮面 · 透明 · -20~100 ℃ · 防伪留字丙烯酸压敏胶 · 格拉辛底纸 | -20 °C to 100 °C |
| T438 | 热转印 · PET · 3mil · 亮面 · 白色 · -20~100 ℃ · 防伪留字丙烯酸压敏胶 · 格拉辛底纸 | -20 °C to 100 °C |
| T439 | 热转印 · 聚酯 · 3mil · 亮面 · 彩色 · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | To be added |
| T440 | 热转印 · PET · 2.8mil · 亮面 · 银色 · -70~100 ℃ · 防伪留字丙烯酸压敏胶 · 格拉辛底纸 | -70 °C to 100 °C |
| T441 | 热转印 · PET聚酯 · 4.4min · 哑面 · 银色 · -40~150 ℃ · 橡胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 150 °C |
| T442 | 热转印 · PET聚酯 · 4mil · 哑面 · 银色 · -℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 白厚底 | To be added |
| T443 | 热转印 · PET聚酯 · 4.4min · 哑面 · 银色 · -40~150 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 150 °C |
| T444 | 热转印 · PET聚酯 · 2.5mil · 哑面 · 银色 · -40~-40 ℃ · 防伪留方格胶丙烯酸压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to -40 °C |
| T445 | 热转印 · PET · 10mil · 亮面 · 白色 · -40~120 ℃ · 遇水变红丙烯酸压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 120 °C |
| T446 | 热转印 · 阻燃聚酯 · 2.3mil · 哑面 · 白色 · -40~150 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 150 °C |
| T447 | 热转印 · PET聚酯 · 2.5mil · 哑面 · 银色 · -40~-40 ℃ · 防伪VOID丙烯酸压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to -40 °C |
| T448 | 热转印 · PET聚酯 · 4mil · 亮面 · 白色 · -40~150 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 150 °C |
| T449 | 热转印 · PET聚酯 · 3mil · 75# · 亮面 · 白色 · -70~150 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -70 °C to 150 °C |
| T450 | 热转印 · PET聚酯 · 2.0mil · 亮面 · 白色 · -196~110 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -196 °C to 110 °C |
| T451 | 热转印 · 聚酯 · 3mil · 哑面 · 白色 · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | To be added |
| T452 | 热转印 · PET聚酯 · 3mil · 亮面 · 白色 · -40~150 ℃ · 阻燃丙烯酸基压敏胶 · 透明底纸 | -40 °C to 150 °C |
| T453 | — | To be added |
| T454 | — | To be added |
| T455 | — | To be added |
| T456 | — | To be added |
| T457 | — | To be added |
| T458 | — | To be added |
| T459 | 热转印 · PET聚酯 · 1.9mil · 亮面 · 透明 · 低温压敏胶 · 格拉辛底纸 | To be added |
| T460 | — | To be added |
| T461 | PET polyester / self-laminating | To be added |
| T462 | — | To be added |
| T463 | 热转印 · 金属化聚酯 · 3mil · 亮面 · 银色 · -40~90 ℃ · 永久性丙烯酸基压敏胶 · 格拉辛底纸 | -40 °C to 90 °C |
Codes come from the BRD material library; refer to the TDS for detailed data.
What PET can do
One facestock, differentiated by coating, adhesive and liner.
Wide temperature span
Cryogenic grades go into liquid nitrogen; high-temp grades survive reflow and engine bays.
Solvent and abrasion resistance
Stays legible after alcohol and flux wiping in electronics.
Combinable construction
Gloss/matte, white/silver/clear and permanent/low-temp/removable adhesives.
Questions
How is T4 different from T3 synthetic paper?
PET handles higher temperature and solvents with better dimensional stability, at a higher cost.
How low can the cryogenic grades go?
T419/T429 reach -196 °C to -80 °C depending on facestock and adhesive.
Not sure which material to use?
Tell us the substrate, service temperature, print method and service life, and a materials engineer will propose a combination, with samples and print validation.