MATERIAL CODE
T714
线缆标识 · 热转印
结构参数
| 材质编码 | T714 |
|---|---|
| 系列 | 线缆标识 |
| 打印方式 | 热转印 |
| 结构 / 关键参数 | 热转印 · PVC · 15.5mil · 哑面 · 白色 · - · 无胶 · 无底纸 |
| 温度范围 | — |
| 所属产品线 | 线缆标签材料 |
T714 属于线缆标识系列,采用热转印打印,结构为PVC · 15.5mil · 哑面 · 白色 · - · 无胶 · 无底纸,温度范围待补充。目前暂无品牌对应料号,可按结构参数给选型建议。
线缆标识 · 热转印
| 材质编码 | T714 |
|---|---|
| 系列 | 线缆标识 |
| 打印方式 | 热转印 |
| 结构 / 关键参数 | 热转印 · PVC · 15.5mil · 哑面 · 白色 · - · 无胶 · 无底纸 |
| 温度范围 | — |
| 所属产品线 | 线缆标签材料 |
T714 属于线缆标识系列,采用热转印打印,结构为PVC · 15.5mil · 哑面 · 白色 · - · 无胶 · 无底纸,温度范围待补充。目前暂无品牌对应料号,可按结构参数给选型建议。